По степени потенциальной опасности при эксплуатации пиротехнические изделия должны соответствовать одному из следующих классов опасности:
Номер класса опасности | Требования |
I класс | Движения кинетической энергии составляет не более 0,5 Дж, отсутствуют ударная волна и разлетающиеся за пределы опасной зоны осколки. Ударная волна не более 0,25 метров |
II класс | Движения кинетической энергии составляет не более 5 Дж. Ударная волна не более 2,5 метров |
III класс | Значение кинетической энергии при направленном движении составляет более 5 Дж, при ненаправленном движении — не более 20 Дж. Ударная волна не более 5 метров. |
IV класс | Отсутствует ударная волна, и радиус опасной зоны хотя бы по одному из остальных факторов составляет более 30 м; |
V класс | Прочие пиротехнические изделия, не вошедшие в I – IV классы |
В данном ТР ТС описаны параметры, характеристики, а также накладываемые ограничения пиротехнических устройств. Для бытового назначения используются 1-3 классы. Также накладывается ограничение на продажу и покупку данной продукции. Продавцы пиротехнических изделий обязаны обеспечить неприкосновеннос
Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 5Д ,6Д